近日,【2021年小型企业微型企业中型企业怎么划分的】引发关注。在2021年,我国对企业的规模划分主要依据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),该标准适用于工业、建筑业、批发业、零售业、交通运输业、仓储业、邮政业、住宿业、餐饮业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产开发经营、物业管理、租赁和商务服务等行业。不同行业根据从业人员数量、营业收入或资产总额等指标进行分类。
以下是2021年小型企业、微型企业及中型企业的具体划分标准总结:
一、企业规模划分标准概述
企业规模的划分主要参考以下三个核心指标:
- 从业人员数:指企业在职员工总数。
- 营业收入:指企业在一定时期内的主营业务收入。
- 资产总额:指企业拥有的全部资产价值。
不同行业根据实际情况采用不同的指标组合进行划分,例如制造业以从业人员和营业收入为主,而信息传输业则可能更侧重于营业收入和资产总额。
二、各行业企业规模划分表(2021年)
行业类别 | 微型企业 | 小型企业 | 中型企业 |
工业 | 从业人员 ≤ 20人,营业收入 ≤ 300万元 | 从业人员 20-300人,营业收入 300万-3000万元 | 从业人员 300-1000人,营业收入 3000万-4亿元 |
建筑业 | 从业人员 ≤ 50人,营业收入 ≤ 3000万元 | 从业人员 50-300人,营业收入 3000万-8000万元 | 从业人员 300-1000人,营业收入 8000万-4亿元 |
批发业 | 从业人员 ≤ 5人,营业收入 ≤ 500万元 | 从业人员 5-20人,营业收入 500万-5000万元 | 从业人员 20-100人,营业收入 5000万-3亿元 |
零售业 | 从业人员 ≤ 10人,营业收入 ≤ 100万元 | 从业人员 10-50人,营业收入 100万-1000万元 | 从业人员 50-300人,营业收入 1000万-2亿元 |
交通运输业 | 从业人员 ≤ 10人,营业收入 ≤ 200万元 | 从业人员 10-50人,营业收入 200万-1500万元 | 从业人员 50-300人,营业收入 1500万-4亿元 |
仓储业 | 从业人员 ≤ 5人,营业收入 ≤ 100万元 | 从业人员 5-20人,营业收入 100万-1000万元 | 从业人员 20-100人,营业收入 1000万-3亿元 |
邮政业 | 从业人员 ≤ 10人,营业收入 ≤ 200万元 | 从业人员 10-50人,营业收入 200万-1500万元 | 从业人员 50-300人,营业收入 1500万-4亿元 |
住宿业 | 从业人员 ≤ 10人,营业收入 ≤ 100万元 | 从业人员 10-50人,营业收入 100万-1000万元 | 从业人员 50-300人,营业收入 1000万-2亿元 |
餐饮业 | 从业人员 ≤ 10人,营业收入 ≤ 100万元 | 从业人员 10-50人,营业收入 100万-1000万元 | 从业人员 50-300人,营业收入 1000万-2亿元 |
信息传输业 | 从业人员 ≤ 10人,营业收入 ≤ 1000万元 | 从业人员 10-100人,营业收入 1000万-4000万元 | 从业人员 100-1000人,营业收入 4000万-4亿元 |
软件和信息技术服务业 | 从业人员 ≤ 10人,营业收入 ≤ 500万元 | 从业人员 10-100人,营业收入 500万-1000万元 | 从业人员 100-1000人,营业收入 1000万-4亿元 |
房地产开发经营 | 从业人员 ≤ 100人,营业收入 ≤ 1亿元 | 从业人员 100-500人,营业收入 1亿-5亿元 | 从业人员 500-1000人,营业收入 5亿-10亿元 |
物业管理 | 从业人员 ≤ 100人,营业收入 ≤ 500万元 | 从业人员 100-500人,营业收入 500万-2000万元 | 从业人员 500-1000人,营业收入 2000万-5亿元 |
租赁和商务服务 | 从业人员 ≤ 50人,营业收入 ≤ 1000万元 | 从业人员 50-200人,营业收入 1000万-5000万元 | 从业人员 200-1000人,营业收入 5000万-10亿元 |
三、总结
2021年,我国对小型企业、微型企业及中型企业的划分主要依据行业特点,结合从业人员、营业收入和资产总额三项指标进行综合判断。不同行业的划分标准存在差异,企业应根据自身所属行业对照相应标准,准确判断自身规模。
此外,随着政策的不断调整,建议企业定期关注国家统计局和工信部发布的最新标准,确保符合最新的统计和扶持政策要求。
以上就是【2021年小型企业微型企业中型企业怎么划分的】相关内容,希望对您有所帮助。