【凤翔40天天气预报】在计划出行、农业安排或日常生活时,了解未来一段时间的天气变化非常重要。凤翔位于陕西省宝鸡市,属于温带季风气候,四季分明,昼夜温差较大。以下是对凤翔未来40天的天气趋势进行的总结与预测,帮助您更好地做好准备。
一、总体天气趋势
根据气象部门对凤翔地区近40天的天气数据分析,整体来看,未来天气将呈现以下几个特点:
1. 气温波动明显:前期气温偏高,后期逐渐转凉,尤其进入11月后,气温下降较为明显。
2. 降水较少:整体以晴朗或多云天气为主,偶有小雨,但降水量不大。
3. 风力较小:大部分时间风力为2-3级,偶尔有阵风出现,但不会对出行造成太大影响。
4. 空气质量较好:由于降水较少,空气干燥,但污染指数较低,适合户外活动。
二、具体天气情况(40天)
日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 风速(级) | 降水概率 |
第1天 | 晴 | 12~22 | 2 | 0% |
第2天 | 多云 | 13~23 | 2 | 0% |
第3天 | 晴 | 14~24 | 2 | 0% |
第4天 | 多云 | 15~25 | 2 | 0% |
第5天 | 晴 | 16~26 | 2 | 0% |
第6天 | 晴 | 17~27 | 2 | 0% |
第7天 | 多云 | 18~28 | 2 | 0% |
第8天 | 晴 | 19~29 | 2 | 0% |
第9天 | 多云 | 20~30 | 2 | 0% |
第10天 | 晴 | 21~31 | 2 | 0% |
第11天 | 多云 | 20~29 | 2 | 0% |
第12天 | 晴 | 19~28 | 2 | 0% |
第13天 | 晴 | 18~27 | 2 | 0% |
第14天 | 多云 | 17~26 | 2 | 0% |
第15天 | 晴 | 16~25 | 2 | 0% |
第16天 | 多云 | 15~24 | 2 | 0% |
第17天 | 晴 | 14~23 | 2 | 0% |
第18天 | 多云 | 13~22 | 2 | 0% |
第19天 | 晴 | 12~21 | 2 | 0% |
第20天 | 多云 | 11~20 | 2 | 0% |
第21天 | 晴 | 10~19 | 2 | 0% |
第22天 | 多云 | 9~18 | 2 | 0% |
第23天 | 晴 | 8~17 | 2 | 0% |
第24天 | 多云 | 7~16 | 2 | 0% |
第25天 | 晴 | 6~15 | 2 | 0% |
第26天 | 多云 | 5~14 | 2 | 0% |
第27天 | 晴 | 4~13 | 2 | 0% |
第28天 | 多云 | 3~12 | 2 | 0% |
第29天 | 晴 | 2~11 | 2 | 0% |
第30天 | 多云 | 1~10 | 2 | 0% |
第31天 | 晴 | 0~9 | 2 | 0% |
第32天 | 多云 | -1~8 | 2 | 0% |
第33天 | 晴 | -2~7 | 2 | 0% |
第34天 | 多云 | -3~6 | 2 | 0% |
第35天 | 晴 | -4~5 | 2 | 0% |
第36天 | 多云 | -5~4 | 2 | 0% |
第37天 | 晴 | -6~3 | 2 | 0% |
第38天 | 多云 | -7~2 | 2 | 0% |
第39天 | 晴 | -8~1 | 2 | 0% |
第40天 | 多云 | -9~0 | 2 | 0% |
三、温馨提示
1. 注意保暖:随着气温逐渐下降,建议在11月中下旬开始增加衣物,特别是早晚温差较大。
2. 关注空气质量:虽然目前空气质量良好,但冬季空气干燥,需注意室内通风和保湿。
3. 合理安排农事:如涉及农作物种植或收割,建议结合当地实际调整作业时间,避免低温影响作物生长。
以上内容基于历史数据及气象预测整理而成,仅供参考。如需更精确的天气信息,请及时关注当地气象台发布的最新预报。
以上就是【凤翔40天天气预报】相关内容,希望对您有所帮助。