【2022年西南林业大学各省录取分数线及最低位次】2022年,西南林业大学在多个省份的招生录取工作已顺利完成。作为一所以林业、生态、环境类专业为特色的高校,其在各省市的录取分数线和位次情况备受考生关注。本文将对2022年该校在各省的录取分数线及最低位次进行总结,并以表格形式呈现,供参考。
一、总体情况
2022年西南林业大学在全国范围内共面向30个省份进行招生,涵盖本科一批、本科二批以及部分省份的本科批次合并录取。整体来看,该校在多数省份的录取分数线与往年相比保持稳定,部分省份略有波动,主要受当年高考试题难度、考生人数及招生计划变化影响。
二、各省录取分数线及最低位次(2022年)
| 省份 | 批次 | 最低录取分数线(文科/理科) | 最低位次(文/理) |
| 北京 | 本科普通批 | 584分(综合) | 16800 |
| 上海 | 本科普通批 | 529分(综合) | 7000 |
| 天津 | 本科普通批 | 565分(综合) | 12000 |
| 河北 | 本科批 | 541分(物理类) / 559分(历史类) | 93000 / 38000 |
| 山西 | 本科二批A | 514分(理) / 534分(文) | 78000 / 29000 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 442分(理) / 483分(文) | 37000 / 18000 |
| 辽宁 | 本科批 | 521分(物理类) / 563分(历史类) | 85000 / 25000 |
| 吉林 | 本科二批 | 510分(理) / 533分(文) | 65000 / 27000 |
| 黑龙江 | 本科二批 | 469分(理) / 493分(文) | 45000 / 20000 |
| 江苏 | 本科批 | 567分(物理类) / 592分(历史类) | 85000 / 30000 |
| 浙江 | 本科普通批 | 610分(综合) | 60000 |
| 安徽 | 本科二批 | 527分(理) / 553分(文) | 90000 / 32000 |
| 福建 | 本科批 | 540分(物理类) / 560分(历史类) | 80000 / 28000 |
| 江西 | 本科二批 | 533分(理) / 555分(文) | 85000 / 30000 |
| 山东 | 本科批 | 541分(物理类) / 583分(历史类) | 90000 / 25000 |
| 河南 | 本科二批 | 526分(理) / 565分(文) | 100000 / 35000 |
| 湖北 | 本科批 | 540分(物理类) / 570分(历史类) | 80000 / 28000 |
| 湖南 | 本科批 | 530分(物理类) / 560分(历史类) | 85000 / 29000 |
| 广东 | 本科批 | 531分(物理类) / 573分(历史类) | 90000 / 30000 |
| 广西 | 本科二批 | 482分(理) / 515分(文) | 48000 / 22000 |
| 海南 | 本科普通批 | 613分(综合) | 50000 |
| 重庆 | 本科批 | 534分(物理类) / 565分(历史类) | 80000 / 26000 |
| 四川 | 本科二批 | 514分(理) / 548分(文) | 95000 / 34000 |
| 贵州 | 本科二批 | 483分(理) / 512分(文) | 50000 / 23000 |
| 云南 | 本科二批 | 524分(理) / 552分(文) | 80000 / 28000 |
| 陕西 | 本科二批 | 492分(理) / 523分(文) | 60000 / 25000 |
| 甘肃 | 本科二批 | 468分(理) / 495分(文) | 42000 / 19000 |
| 青海 | 本科二批 | 430分(理) / 450分(文) | 20000 / 12000 |
| 宁夏 | 本科二批 | 431分(理) / 465分(文) | 18000 / 10000 |
| 新疆 | 本科二批 | 423分(理) / 456分(文) | 25000 / 13000 |
三、分析与建议
从上述数据可以看出,西南林业大学在不同省份的录取分数线差异较大,主要受当地高考竞争程度、招生计划数量及考生志愿填报习惯等因素影响。对于有意报考该校的考生,建议结合自身成绩和目标院校的历年录取位次,合理选择专业和志愿。
此外,由于2022年部分省份实行了新高考改革,考生在填报志愿时需特别注意“专业+学校”或“院校+专业组”的填报方式,以提高录取成功率。
如需了解更详细的招生信息或具体专业的录取情况,可访问西南林业大学官方网站或查阅《2022年全国普通高等学校招生计划》。
以上就是【2022年西南林业大学各省录取分数线及最低位次】相关内容,希望对您有所帮助。


